端午節3天連假要來了!這次大家打算要去哪裡玩?針對這次連續假期行駛國道公布疏導措施,小編整理消化資訊製作成懶人包,供各位出遊前可以研究一下,以便提早準備,也歡迎大家多多分享給身邊有需要的人喔!
高乘載管制
- 108年6月7日及8日7至12時,實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。
- 108年6月8日及9日14至21時,實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。
入口匝道封閉
- 108年6月7日0至24時,封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口匝道。
- 108年6月8日0至24時,封閉國1埔鹽系統南向入口、國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。
- 108年6月9日0至24時,封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。
開放路肩措施
- 現有開放路肩措施照常實施外,108年6月7日至9日,每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛如下表。
- 如遇壅塞,員警亦可依據交通狀況機動權宜指揮車輛行駛路肩,並通知交控中心發布相關資訊。
增加開放路肩路段與時段彙整表
國道 | 南北 | 起訖路段 | 起點公里 | 迄點公里 | 時段 |
---|---|---|---|---|---|
國1 | 南向 | 原楊梅收費站終點至湖口 | 71.79 | 83.3 | 7-19時 |
國1 | 南向 | 湖口至湖口服務區 | 84.2 | 86.2 | 6-19時 |
國1 | 南向 | 湖口服務區至竹北 | 87.29 | 90.54 | 6-19時 |
國1 | 南向 | 竹北至新竹公道五路 | 91.59 | 93.25 | 6-19時 |
國1 | 南向 | 新竹園區二路至新竹系統 | 97.45 | 99 | 6-19時 |
國1 | 南向 | 下營系統至麻豆 | 300.5 | 302.7 | 7-19時 |
國1 | 南向 | 岡山地磅站至岡山 | 347.2 | 348.4 | 15-19時 |
國1 | 北向 | 新竹公道五路至竹北 | 93.175 | 91.107 | 13-22時 |
國1 | 北向 | 竹北至湖口服務區 | 90.44 | 87.2 | 13-22時 |
國1 | 北向 | 湖口至高架道路楊梅端 | 83.02 | 71.75 | 13-22時 |
國1 | 北向 | 員林-埔鹽系統 | 209.8 | 208.45 | 9-22時 |
國1 | 北向 | 員林地磅站-員林 | 21.68 | 211.95 | 9-22時 |
國1 | 北向 | 西螺-北斗 | 229.06 | 220.84 | 9-22時 |
國1 | 北向 | 大灣至永康 | 323.65 | 320.7 | 8-13時 |
國道 | 南北 | 起訖路段 | 起點公里 | 迄點公里 | 時段 |
---|---|---|---|---|---|
國3 | 南向 | 大溪至龍潭 | 63.15 | 67.75 | 6-19時 |
國3 | 南向 | 龍潭至爬坡道起點 | 68.6 | 70.4 | 6-19時 |
國3 | 南向 | 關西服務區至關西 | 77.15 | 78.57 | 6-19時 |
國3 | 南向 | 新竹系統至茄苳 | 102.1 | 103.07 | 6-19時 |
國3 | 南向 | 茄苳至香山 | 104.442 | 108.6 | 6-19時 |
國3 | 北向 | 霧峰至中投 | 210.55 | 209.83 | 7-19時 |
國3 | 北向 | 寶山爬坡道終點至竹林 | 96 | 90.68 | 13-22時 |
國3 | 北向 | 竹林至關西 | 89.88 | 81.36 | 13-22時 |
國3 | 北向 | 原龍潭收費站至龍潭 | 72 | 68.8 | 13-22時 |
國3 | 北向 | 龍潭至大溪 | 67.65 | 63.25 | 13-22時 |
國3 | 北向 | 中港系統-大甲 | 166.2 | 165.1 | 13-22時 |
國3 | 北向 | 南投服務區-南投 | 230.9 | 228.45 | 13-22時 |
資料來源:高公局
資料連結:https://www.freeway.gov.tw/Upload/Html/201952203/index.html
看了上面落落長各項措施是不是已經眼花撩亂@@?針對今年度的交通疏導措施,各位看了這表格有何感想,歡迎提出來在下方留言與我們討論喔!